# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
226 | ![]() | 507 Tsd. € |
227 | ![]() | 505 Tsd. € |
228 | ![]() | 504 Tsd. € |
229 | ![]() | 502 Tsd. € |
230 | ![]() | 499 Tsd. € |
231 | ![]() | 495 Tsd. € |
232 | ![]() | 487 Tsd. € |
233 | ![]() | 480 Tsd. € |
234 | ![]() | 480 Tsd. € |
235 | ![]() | 478 Tsd. € |
236 | ![]() | 478 Tsd. € |
237 | ![]() | 472 Tsd. € |
238 | ![]() | 468 Tsd. € |
239 | ![]() | 464 Tsd. € |
240 | ![]() | 461 Tsd. € |
Eintracht in der Europa-League ist gefühlsechter als das dünnste Kondom der Welt.
— Alex Schlüter, DAZN-Kommentator, über die Europa-League-Abende mit Eintracht Frankfurt