# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
346 | ![]() | 402 |
347 | ![]() | 358 |
348 | ![]() | 259 |
349 | ![]() | 258 |
350 | ![]() | 158 |
351 | ![]() | 490 |
352 | ![]() | 368 |
353 | ![]() | 361 |
354 | ![]() | 344 |
355 | ![]() | 324 |
356 | ![]() | 247 |
357 | ![]() | 195 |
358 | ![]() | 178 |
359 | ![]() | 386 |
360 | ![]() | 315 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Grundsätzlich halte ich den Trainer bei Bayern für nicht so wichtig wie den Liverpools, weil Bayern alle zwei Jahre den Trainer wechselt. Jeder darf mal ran.
— Liverpool-Idol und TV-Experte Jamie Carragher über die Trainersuche bei Bayern München.